Lo más vendido
Con UEM DKO EWV Racores angulares ajustables
| Bild | Titel | Info | Info | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | EWV 08 L DKO | Racor en ángulo ajustable | Con cono obturador de 24° y junta tórica | Volz | 14.15 |
![]() | EWV 10 L DKO | Racor en ángulo ajustable | Con cono obturador de 24° y junta tórica | Volz | 13.56 |
![]() | EWV 12 L DKO | Racor en ángulo ajustable | Con cono obturador de 24° y junta tórica | Volz | 13.23 |
![]() | EWV 15 L DKO | Racor en ángulo ajustable | Con cono obturador de 24° y junta tórica | Volz | 16.71 |
![]() | EWV 18 L DKO | Racor en ángulo ajustable | Con cono obturador de 24° y junta tórica | Volz | 26.51 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




