Lo más vendido
Galvanizado, 8.8 DIN 934 - ISO 4032
| Bild | Titel | Info | €* |
|---|---|---|---|
![]() | Tuerca hexagonal | 5.54 | |
![]() | Tuerca hexagonal | M6 DIN 934 galvanizado | 4.52 |
![]() | Tuerca hexagonal | 10.49 | |
![]() | Tuercas hexagonales | M10 DIN 934 galvanizado | 18.09 |
![]() | Tuerca hexagonal | 23.20 | |
![]() | Tuerca hexagonal | 27.04 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




