Lo más vendido
Comederos para alimentos Pesebres, artesas y palas para alimento
| Bild | Titel | Info | Eigenschaften | Bildnummer | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soporte para bloque de sal | Cuadrado, sin bordes afilados | cuadrado, sin bordes afilados | 1 | 5.97 | |
![]() | Bloque de sal | Sal, 10 kg | - Para ganado, caballos, cerdos, cabras, ovejas y ganado salvaje Contenido en sodio: 39% | 2 | 14.67 | |
![]() | Comedero | Para ganado, caballos y ovejas # De polipropileno resistente a los golpes | Capacidad: aprox. 12 l | 3 | 31.98 | |
![]() | Comedero para terneros | Para reses, caballos y ovejas # de polipropileno a prueba de golpes | 11,5 l, también apto para potros | 4 | también apto para potros | 41.52 |
![]() | Comedero cuadrado | De metal | de chapa de acero, zincado a fuego con borde protector, modelo estable | 5 | 106.09 | |
![]() | Comedero triangular | Modelo pesado, comedero zincado a fuego, gracias a su forma extremadamente estable y al tubo circular que lo rodea (como protección adicional contra lesiones) tiene una gran vida útil, con desagüe | modelo pesado, comedero zincado a fuego, gracias a su forma extremadamente estable y al tubo circular que lo rodea (como protección adicional contra lesiones) tiene una gran vida útil, con desagüe | 6 | 114.96 | |
![]() | Comedero cuadrado | Modelo pesado, comedero zincado a fuego, gracias a su forma extremadamente estable y al tubo circular que lo rodea (como protección adicional contra lesiones) tiene una gran vida útil, con desagüe | modelo pesado, comedero zincado a fuego, gracias a su forma extremadamente estable y al tubo circular que lo rodea (como protección adicional contra lesiones) tiene una gran vida útil, con desagüe | 7 | 123.99 | |
![]() | Comedero redondo | Modelo pesado, comedero zincado a fuego, gracias a su forma extremadamente estable y al tubo circular que lo rodea (como protección adicional contra lesiones) tiene una gran vida útil, con desagüe | modelo pesado, comedero zincado a fuego, gracias a su forma extremadamente estable y al tubo circular que lo rodea (como protección adicional contra lesiones) tiene una gran vida útil, con desagüe | 8 | 146.51 | |
![]() | Comedero largo | Plástico, para terneros y ovejas; capacidad = 50 l | Plástico, para terneros y ovejas; capacidad = 50 l | 9 | 143.70 | |
![]() | Pala para pienso | Plástico, ligero y de fácil manejo; capacidad, 2000g aprox. | Plástico, ligero y de fácil manejo; capacidad, 2000g aprox. | 10 | 10.32 | |
![]() | Pala para pienso | Aluminio, diseño muy estable, capacidad de aprox. 2000g | Aluminio, diseño muy estable, capacidad de aprox. 2000g | 11 | 28.82 | |
![]() | Pesebre | Especialmente adecuado para caballos # - galvanizado # - Estable, modelo para animales | Especialmente adecuado para caballos # - galvanizado # - Estable, modelo para animales | 12 | 117.01 | |
![]() | Pesebre | doble | zincado, para encajar en paredes de boxes y en laterales de hasta 43 mm de anchura | 13 | 119.13 | |
![]() | Fuente de semillas | Capacidad: 20 l, verde | Capacidad: 20 l, verde | 14 | 29.51 | |
![]() | Correa | para fuente de semillas | 15 | 6.64 | ||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.


















