BLACK+DECKER 1800W TABLE SAW 10 IN BDTS1800 Listas de piezas de repuesto y dibujos
BDTS1800 1800W TABLE SAW 10 IN

| Pos | Número de artículo | Descripción | |
| 301 | SB-5140149-26 | TORNILLO | |
| 302 | SB-5140149-27 | PLACA | |
| 303 | SB-5140146-84 | TORNILLO | |
| 304 | SB-5140148-13 | ARANDELA ELASTICA | |
| 305 | SB-5140149-29 | TORNILLO | |
| 306 | SB-5140146-06 | TORNILLO | |
| 307 | SB-5140149-31 | ESCALA | |
| 308 | SB-5140149-31 | ESCALA | |
| 309 | SB-5140149-33 | TORNILLO | |
| 310 | SB-5140149-33 | TORNILLO | |
| 311 | SB-5140149-34 | HANDLE | |
| 312 | SB-5140151-42 | EXTENSION BAR | |
| 313 | SB-5140151-43 | ROLLER SHAFT | |
| 314 | SB-5140151-44 | REAR EXTENSION BAR | |
| 315 | SB-5140151-52 | PIEZA | |
| 316 | SB-5140149-17 | NUT M6 | |
| 317 | SB-5140149-18 | PERNO | |
| 318 | SB-5140151-53 | PIEZA | |
| 319 | SB-5140151-54 | PIEZA | |
| 320 | SB-5140151-55 | PIEZA | |
| 321 | SB-5140151-56 | BARRA | |
| 322 | SB-5140149-23 | PIE | |
| 323 | SB-5140149-24 | PERNO | |


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.

