Industria
Hidráulico Gato hidráulico
| Bild | Titel | Fuerza de elevación (t) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carretilla elevadora | 5 | 216 | 127 | 70 | 413 | 70.44 |
![]() | Carretilla elevadora | 8 | 230 | 147 | 80 | 457 | 74.79 |
![]() | Gato hidráulico | 10 | 230 | 150 | 80 | 460 | 82.04 |
![]() | Carretilla elevadora | 12 | 230 | 150 | 80 | 465 | 86.31 |
![]() | Carretilla elevadora | 15 | 230 | 150 | 80 | 460 | 89.80 |
![]() | Carretilla elevadora | 30 | 285 | 180 | 465 | 217.47 | |
![]() | Carretilla elevadora | 12 | 240 | 270 (2-stufig) | 80 | 590 | 300.19 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.







