Industria
Hidráulico Carretilla elevadora
| Bild | Titel | Fuerza de elevación (t) | H (mm) | B (mm) | Longitud L (mm) | Speditionsartikel | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carretilla elevadora | 2 | 140 | 800 | 1220 | 1 | 391.43 |
![]() | Carretilla elevadora para maniobras | 3 | 140 | 670 | 1115 | 1 | 397.40 |
![]() | Carretilla elevadora para maniobras | 5 | 150 | 560 | 1510 | 1 | 813.57 |
![]() | Carretilla elevadora para maniobras | 10 | 160 | 560 | 1640 | 1 | 1454.88 |
![]() | Carretilla elevadora hidráulica | 3 | 145 | 520 | 735 | 1 | 382.05 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.







