Industria
De 2 capas Correa de izaje con lazo final reforzado
| Bild | Titel | Longitud (m) | Capacidad de carga directa (kg) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Correa de izaje | 2 | 1000 | 16.20 |
![]() | Correa de izaje | 2 | 2000 | 22.85 |
![]() | Correa de izaje | 2 | 3000 | 33.01 |
![]() | Correa de izaje | 3 | 2000 | 30.53 |
![]() | Correa de izaje | 3 | 3000 | 38.03 |
![]() | Correa de izaje | 4 | 2000 | 38.12 |
| Correa de izaje | 4 | 3000 | 43.07 | |
![]() | Correa de izaje | 5 | 2000 | 43.15 |
![]() | Correa de izaje | 5 | 3000 | 44.00 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.





