Industria
DIN 2181 HSS-G Juego de machos de roscar a mano
| Bild | Titel | Medida nominal (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | A (mm) | Ø agujero para roscar (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS-G | 1/4" x 28 | 50 | 18 | 6 | 4,9 | 5,5 | VÖLKEL | 33.69 |
![]() | Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS-G | 5/16" x 24 | 56 | 22 | 6 | 4,9 | 6,9 | VÖLKEL | 40.43 |
![]() | Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS-G | 3/8" x 24 | 63 | 22 | 7 | 5,5 | 8,5 | VÖLKEL | 38.38 |
![]() | Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS-G | 1/2" x 20 | 75 | 24 | 9 | 7 | 11,5 | VÖLKEL | 53.98 |
![]() | Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS-G | 5/8" x 18 | 80 | 28 | 12 | 9 | 14,5 | VÖLKEL | 81.87 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




