Industria
Hexagonal, perfil UD Vaso 1/2"
| Bild | Titel | Info | Ancho de llave | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | llave de vaso 1/2" | GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, modelo rectificado según DIN 3124, ISO 2725-1, interior cuadrado según DIN 3210 - C12.5, ISO 1174, con salientes de bolas. | 8 | GEDORE | 17.91 |
![]() | llave de vaso 1/2" | GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, modelo rectificado según DIN 3124, ISO 2725-1, interior cuadrado según DIN 3210 - C12.5, ISO 1174, con salientes de bolas. | 10 | GEDORE | 17.91 |
![]() | llave de vaso 1/2" | GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, modelo rectificado según DIN 3124, ISO 2725-1, interior cuadrado según DIN 3210 - C12.5, ISO 1174, con salientes de bolas. | 11 | GEDORE | 18.16 |
![]() | llave de vaso 1/2" | GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, modelo rectificado según DIN 3124, ISO 2725-1, interior cuadrado según DIN 3210 - C12.5, ISO 1174, con salientes de bolas. | 12 | GEDORE | 18.42 |
![]() | llave de vaso 1/2" | GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, modelo rectificado según DIN 3124, ISO 2725-1, interior cuadrado según DIN 3210 - C12.5, ISO 1174, con salientes de bolas. | 13 | GEDORE | 19.02 |
![]() | llave de vaso 1/2" | GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, modelo rectificado según DIN 3124, ISO 2725-1, interior cuadrado según DIN 3210 - C12.5, ISO 1174, con salientes de bolas. | 14 | GEDORE | 19.87 |
![]() | llave de vaso 1/2" | GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, modelo rectificado según DIN 3124, ISO 2725-1, interior cuadrado según DIN 3210 - C12.5, ISO 1174, con salientes de bolas. | 15 | GEDORE | 20.12 |
![]() | llave de vaso 1/2" | GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, modelo rectificado según DIN 3124, ISO 2725-1, interior cuadrado según DIN 3210 - C12.5, ISO 1174, con salientes de bolas. | 16 | GEDORE | 20.39 |
![]() | llave de vaso 1/2" | GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, modelo rectificado según DIN 3124, ISO 2725-1, interior cuadrado según DIN 3210 - C12.5, ISO 1174, con salientes de bolas. | 17 | GEDORE | 21.32 |
![]() | llave de vaso 1/2" | GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, modelo rectificado según DIN 3124, ISO 2725-1, interior cuadrado según DIN 3210 - C12.5, ISO 1174, con salientes de bolas. | 18 | GEDORE | 21.83 |
![]() | llave de vaso 1/2" | GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, modelo rectificado según DIN 3124, ISO 2725-1, interior cuadrado según DIN 3210 - C12.5, ISO 1174, con salientes de bolas. | 19 | GEDORE | 22.17 |
![]() | llave de vaso 1/2" | GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, modelo rectificado según DIN 3124, ISO 2725-1, interior cuadrado según DIN 3210 - C12.5, ISO 1174, con salientes de bolas. | 21 | GEDORE | 23.62 |
![]() | llave de vaso 1/2" | GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, modelo rectificado según DIN 3124, ISO 2725-1, interior cuadrado según DIN 3210 - C12.5, ISO 1174, con salientes de bolas. | 22 | GEDORE | 23.88 |
![]() | llave de vaso 1/2" | GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, modelo rectificado según DIN 3124, ISO 2725-1, interior cuadrado según DIN 3210 - C12.5, ISO 1174, con salientes de bolas. | 24 | GEDORE | 24.13 |
![]() | llave de vaso 1/2" | GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, modelo rectificado según DIN 3124, ISO 2725-1, interior cuadrado según DIN 3210 - C12.5, ISO 1174, con salientes de bolas. | 27 | GEDORE | 30.87 |
![]() | llave de vaso 1/2" | GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, modelo rectificado según DIN 3124, ISO 2725-1, interior cuadrado según DIN 3210 - C12.5, ISO 1174, con salientes de bolas. | 30 | GEDORE | 35.14 |
![]() | llave de vaso 1/2" | GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, modelo rectificado según DIN 3124, ISO 2725-1, interior cuadrado según DIN 3210 - C12.5, ISO 1174, con salientes de bolas. | 32 | GEDORE | 35.74 |
![]() | llave de vaso 1/2" | GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, modelo rectificado según DIN 3124, ISO 2725-1, interior cuadrado según DIN 3210 - C12.5, ISO 1174, con salientes de bolas. | 36 | GEDORE | 47.08 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




