Industria
Llave de una boca, regulable Llaves
| Bild | Titel | Info | Longitud (mm) | SW=ancho de llaves max. (mm) | SW=ancho de llaves (pulgadas) | Marke | Pulgadas | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Llave de una boca | 205 | 25 | 1" | GEDORE | 38.63 | ||
![]() | Llave de una boca | 255 | 30 | 1 3/16" | GEDORE | 41.79 | ||
![]() | Llave de una boca | 305 | 36 | 1 7/16" | GEDORE | 57.48 | ||
![]() | Llave de una boca | 380 | 43 | GEDORE | 1 11/16" | 121.35 | ||
![]() | Llave de una boca | 455 | 53 | GEDORE | 2 1/16" | 179.34 | ||
![]() | Llave de una boca | 610 | 63 | GEDORE | 2 1/2" | 355.62 | ||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.






