Industria
Klauenschlüssel Llaves
| Bild | Titel | Ancho de llave (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Klauenschlüssel | 13 | 160 | 5,5 | 25 | 8,5 | 8 | GEDORE | 57.48 |
![]() | Klauenschlüssel | 17 | 200 | 6 | 33 | 16,8 | 10 | GEDORE | 62.67 |
![]() | Klauenschlüssel | 19 | 200 | 7 | 387 | 19,6 | 12 | GEDORE | 70.54 |
![]() | Klauenschlüssel | 24 | 250 | 9 | 46 | 23,6 | 14 | GEDORE | 101.14 |
![]() | Klauenschlüssel | 27 | 250 | 10 | 52 | 23,6 | 14 | GEDORE | 111.21 |
![]() | Klauenschlüssel | 32 | 250 | 11,8 | 61 | 27,6 | 16 | GEDORE | 133.97 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




