Industria
en pulgadas Llave combinada - Forma A
| Bild | Titel | Info | Ancho de llaves (pulgadas) | L (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | anillo-Maulschlüssel | Con los mismos anchos de llave. Con mango perfilado, manejable y duro. GEDORE-VANADIUM 31 CrV 3, cromado, Estrellas pulidas. DIN 3113, ISO 3318, lado de la estrella 15° curvada | 11/32" | 130 | GEDORE | 24.90 |
![]() | anillo-Maulschlüssel | Con los mismos anchos de llave. Con mango perfilado, manejable y duro. GEDORE-VANADIUM 31 CrV 3, cromado, Estrellas pulidas. DIN 3113, ISO 3318, lado de la estrella 15° curvada | 3/8" | 140 | GEDORE | 26.78 |
![]() | anillo-Maulschlüssel | Con los mismos anchos de llave. Con mango perfilado, manejable y duro. GEDORE-VANADIUM 31 CrV 3, cromado, Estrellas pulidas. DIN 3113, ISO 3318, lado de la estrella 15° curvada | 9/16" | 180 | GEDORE | 38.63 |
![]() | anillo-Maulschlüssel | Con los mismos anchos de llave. Con mango perfilado, manejable y duro. GEDORE-VANADIUM 31 CrV 3, cromado, Estrellas pulidas. DIN 3113, ISO 3318, lado de la estrella 15° curvada | 5/8" | 200 | GEDORE | 41.79 |
![]() | anillo-Maulschlüssel | Con los mismos anchos de llave. Con mango perfilado, manejable y duro. GEDORE-VANADIUM 31 CrV 3, cromado, Estrellas pulidas. DIN 3113, ISO 3318, lado de la estrella 15° curvada | 11/16" | 220 | GEDORE | 44.43 |
![]() | anillo-Maulschlüssel | Con los mismos anchos de llave. Con mango perfilado, manejable y duro. GEDORE-VANADIUM 31 CrV 3, cromado, Estrellas pulidas. DIN 3113, ISO 3318, lado de la estrella 15° curvada | 3/4" | 230 | GEDORE | 47.08 |
![]() | anillo-Maulschlüssel | Con los mismos anchos de llave. Con mango perfilado, manejable y duro. GEDORE-VANADIUM 31 CrV 3, cromado, Estrellas pulidas. DIN 3113, ISO 3318, lado de la estrella 15° curvada | 13/16" | 252 | GEDORE | 48.27 |
![]() | anillo-Maulschlüssel | Con los mismos anchos de llave. Con mango perfilado, manejable y duro. GEDORE-VANADIUM 31 CrV 3, cromado, Estrellas pulidas. DIN 3113, ISO 3318, lado de la estrella 15° curvada | 7/8" | 262 | GEDORE | 49.63 |
![]() | Ring-Maulschlüssel | Con los mismos anchos de llave. Con mango perfilado, manejable y duro. GEDORE-VANADIUM 31 CrV 3, cromado, Estrellas pulidas. DIN 3113, ISO 3318, lado de la estrella 15° curvada | 15/16 | 282 | GEDORE | 52.28 |
![]() | Ring-Maulschlüssel | Con los mismos anchos de llave. Con mango perfilado, manejable y duro. GEDORE-VANADIUM 31 CrV 3, cromado, Estrellas pulidas. DIN 3113, ISO 3318, lado de la estrella 15° curvada | 1 | 302 | GEDORE | 54.83 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




