Industria
Llave de una boca Llaves
| Bild | Titel | Ancho de llave | Longitud (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Einmaul-Kraftschlüssel, 32mm | 32 | 275 | KS Tools | 27.63 |
![]() | Einmaul-Kraftschlüssel, 36mm | 36 | 305 | KS Tools | 38.20 |
![]() | Einmaul-Kraftschlüssel, 38mm | 38 | 305 | KS Tools | 41.62 |
![]() | Einmaul-Kraftschlüssel, 40mm | 40 | 350 | KS Tools | 53.47 |
![]() | Einmaul-Kraftschlüssel, 41mm | 41 | 344 | KS Tools | 43.15 |
![]() | Einmaul-Kraftschlüssel, 42mm | 42 | 350 | KS Tools | 52.45 |
![]() | Einmaul-Kraftschlüssel, 46mm | 46 | 380 | KS Tools | 47.93 |
![]() | Einmaul-Kraftschlüssel, 48mm | 48 | 395 | KS Tools | 62.34 |
![]() | Einmaul-Kraftschlüssel, 50mm | 50 | 413 | KS Tools | 63.45 |
![]() | Einmaul-Kraftschlüssel, 55mm | 55 | 459 | KS Tools | 81.44 |
![]() | Einmaul-Kraftschlüssel, 60mm | 60 | 494 | KS Tools | 105.24 |
![]() | Einmaul-Kraftschlüssel, 65mm | 65 | 528 | KS Tools | 136.79 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.















