Industria
Para piñones de cadena y discos de correas trapezoidales Casquillos de sujeción cónicos
| Bild | Titel | Info | L (mm) | D1 (mm) | D2 (diametro de perforación en el casquillo de sujeción) | Par de apriete de tornillos (Nm) | Ø tornillo x longitud (pulgadas) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 35 | 11 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 8.45 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 35 | 12 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 8.61 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 35 | 14 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 8.79 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 35 | 15 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 8.61 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 35 | 16 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 8.61 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 35 | 18 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 8.61 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 35 | 19 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 8.61 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 35 | 20 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 8.61 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 35 | 22 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 8.61 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 35 | 24 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 8.61 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 35 | 25 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 8.61 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 38 | 11 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 9.22 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 38 | 12 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 9.22 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 38 | 14 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 9.46 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 38 | 16 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 9.64 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 38 | 18 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 9.46 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 38 | 19 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 9.46 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 38 | 20 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 9.46 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 38 | 22 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 9.64 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 38 | 24 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 9.46 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 38 | 25 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 9.46 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 22,3 | 38 | 28 | 5,6 | 1/4" x 1/2" | 9.46 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 47 | 11 | 20 | 3/8" x 5/8" | 13.05 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 47 | 12 | 20 | 3/8" x 5/8" | 14.08 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 47 | 14 | 20 | 3/8" x 5/8" | 14.24 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 47 | 15 | 20 | 3/8" x 5/8" | 14.75 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 47 | 16 | 20 | 3/8" x 5/8" | 14.58 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 47 | 18 | 20 | 3/8" x 5/8" | 14.58 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 47 | 19 | 20 | 3/8" x 5/8" | 14.58 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 47 | 20 | 20 | 3/8" x 5/8" | 14.58 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 47 | 22 | 20 | 3/8" x 5/8" | 14.58 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 47 | 24 | 20 | 3/8" x 5/8" | 14.58 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 47 | 25 | 20 | 3/8" x 5/8" | 14.58 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 47 | 28 | 20 | 3/8" x 5/8" | 14.58 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 47 | 30 | 20 | 3/8" x 5/8" | 14.58 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 47 | 32 | 20 | 3/8" x 5/8" | 14.75 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 47 | 14 | 20 | 3/8" x 5/8" | 13.90 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 47 | 16 | 20 | 3/8" x 5/8" | 13.90 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 47 | 18 | 20 | 3/8" x 5/8" | 13.90 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 47 | 19 | 20 | 3/8" x 5/8" | 15.01 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 47 | 20 | 20 | 3/8" x 5/8" | 13.90 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 47 | 22 | 20 | 3/8" x 5/8" | 14.92 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 47 | 24 | 20 | 3/8" x 5/8" | 13.90 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 47 | 25 | 20 | 3/8" x 5/8" | 15.60 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 47 | 28 | 20 | 3/8" x 5/8" | 15.60 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 47 | 30 | 20 | 3/8" x 5/8" | 15.27 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 47 | 32 | 20 | 3/8" x 5/8" | 15.01 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 57 | 12 | 20 | 3/8" x 5/8" | 15.94 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 57 | 14 | 20 | 3/8" x 5/8" | 16.29 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 57 | 15 | 20 | 3/8" x 5/8" | 16.88 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 57 | 16 | 20 | 3/8" x 5/8" | 16.63 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 57 | 18 | 20 | 3/8" x 5/8" | 16.63 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 57 | 19 | 20 | 3/8" x 5/8" | 16.63 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 57 | 20 | 20 | 3/8" x 5/8" | 16.63 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 57 | 22 | 20 | 3/8" x 5/8" | 16.63 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 57 | 24 | 20 | 3/8" x 5/8" | 16.63 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 57 | 25 | 20 | 3/8" x 5/8" | 16.63 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 57 | 28 | 20 | 3/8" x 5/8" | 16.63 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 57 | 30 | 20 | 3/8" x 5/8" | 16.63 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 57 | 32 | 20 | 3/8" x 5/8" | 16.63 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 57 | 35 | 20 | 3/8" x 5/8" | 16.63 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 57 | 38 | 20 | 3/8" x 5/8" | 16.63 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 57 | 40 | 20 | 3/8" x 5/8" | 16.63 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 25,4 | 57 | 42 | 20 | 3/8" x 5/8" | 16.88 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 57 | 14 | 20 | 3/8" x 5/8" | 16.71 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 57 | 18 | 20 | 3/8" x 5/8" | 15.52 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 57 | 19 | 20 | 3/8" x 5/8" | 15.94 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 57 | 20 | 20 | 3/8" x 5/8" | 16.03 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 57 | 22 | 20 | 3/8" x 5/8" | 17.99 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 57 | 24 | 20 | 3/8" x 5/8" | 16.12 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 57 | 25 | 20 | 3/8" x 5/8" | 17.99 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 57 | 28 | 20 | 3/8" x 5/8" | 17.99 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 57 | 30 | 20 | 3/8" x 5/8" | 17.99 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 57 | 32 | 20 | 3/8" x 5/8" | 17.99 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 57 | 35 | 20 | 3/8" x 5/8" | 17.99 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 57 | 38 | 20 | 3/8" x 5/8" | 17.99 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 57 | 40 | 20 | 3/8" x 5/8" | 17.99 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 38,1 | 57 | 42 | 20 | 3/8" x 5/8" | 17.65 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 31,8 | 70 | 15 | 31 | 7/16" x 7/8" | 29.09 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 31,8 | 70 | 16 | 31 | 7/16" x 7/8" | 19.27 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 31,8 | 70 | 18 | 31 | 7/16" x 7/8" | 19.87 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 31,8 | 70 | 19 | 31 | 7/16" x 7/8" | 19.87 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 31,8 | 70 | 20 | 31 | 7/16" x 7/8" | 19.87 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 31,8 | 70 | 22 | 31 | 7/16" x 7/8" | 20.21 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 31,8 | 70 | 24 | 31 | 7/16" x 7/8" | 20.21 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 31,8 | 70 | 25 | 31 | 7/16" x 7/8" | 19.87 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 31,8 | 70 | 28 | 31 | 7/16" x 7/8" | 19.87 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 31,8 | 70 | 30 | 31 | 7/16" x 7/8" | 20.21 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 31,8 | 70 | 32 | 31 | 7/16" x 7/8" | 19.87 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 31,8 | 70 | 35 | 31 | 7/16" x 7/8" | 19.87 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 31,8 | 70 | 38 | 31 | 7/16" x 7/8" | 19.87 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 31,8 | 70 | 40 | 31 | 7/16" x 7/8" | 19.87 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 31,8 | 70 | 42 | 31 | 7/16" x 7/8" | 19.87 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 31,8 | 70 | 45 | 31 | "7/16" x 7/8" | 19.87 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 31,8 | 70 | 48 | 31 | 7/16" x 7/8" | 19.79 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 31,8 | 70 | 50 | 31 | 7/16" x 7/8" | 19.87 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 44,5 | 85 | 19 | 48 | 1/2" x 1" | 26.86 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 44,5 | 85 | 20 | 48 | 1/2" x 1" | 27.36 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 44,5 | 85 | 22 | 48 | 1/2" x 1" | 27.36 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 44,5 | 85 | 24 | 48 | 1/2" x 1" | 27.36 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 44,5 | 85 | 25 | 48 | 1/2" x 1" | 27.79 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 44,5 | 85 | 28 | 48 | 1/2" x 1" | 27.79 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 44,5 | 85 | 30 | 48 | 1/2" x 1" | 27.36 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 44,5 | 85 | 32 | 48 | 1/2" x 1" | 27.36 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 44,5 | 85 | 35 | 48 | 1/2" x 1" | 27.36 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 44,5 | 85 | 38 | 48 | 1/2" x 1" | 27.79 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 44,5 | 85 | 40 | 48 | 1/2" x 1" | 27.36 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 44,5 | 85 | 42 | 48 | 1/2" x 1" | 27.36 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 44,5 | 85 | 45 | 48 | 1/2" x 1" | 27.79 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 44,5 | 85 | 48 | 48 | 1/2" x 1" | 27.36 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 44,5 | 85 | 50 | 48 | 1/2" x 1" | 27.36 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 44,5 | 85 | 55 | 48 | 1/2" x 1" | 27.79 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 44,5 | 85 | 60 | 48 | 1/2" x 1" | 27.79 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 44,5 | 85 | 65 | 48 | 1/2" x 1" | 27.79 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 50,8 | 108 | 25 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 41.44 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 50,8 | 108 | 28 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 42.30 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 50,8 | 108 | 30 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 43.15 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 50,8 | 108 | 32 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 41.79 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 50,8 | 108 | 35 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 43.15 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 50,8 | 108 | 38 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 42.30 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 50,8 | 108 | 40 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 43.15 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 50,8 | 108 | 42 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 42.13 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 50,8 | 108 | 45 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 43.15 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 50,8 | 108 | 48 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 43.15 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 50,8 | 108 | 50 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 43.15 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 50,8 | 108 | 55 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 43.15 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 50,8 | 108 | 60 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 43.84 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 50,8 | 108 | 65 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 43.15 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 50,8 | 108 | 70 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 44.00 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 50,8 | 108 | 75 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 44.00 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 76,2 | 108 | 45 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 53.98 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 76,2 | 108 | 48 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 53.98 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 76,2 | 108 | 50 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 52.95 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 76,2 | 108 | 55 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 52.95 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 76,2 | 108 | 60 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 53.98 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 76,2 | 108 | 65 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 57.14 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 76,2 | 108 | 70 | 90 | 5/8" x 1 1/4" | 55.35 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 88,9 | 127 | 35 | 112 | 1/2" x 1 1/2" | 85.96 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 88,9 | 127 | 45 | 112 | 1/2" x 1 1/2" | 84.08 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 88,9 | 127 | 48 | 112 | 1/2" x 1 1/2" | 78.11 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 88,9 | 127 | 50 | 112 | 1/2" x 1 1/2" | 85.96 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 88,9 | 127 | 55 | 112 | 1/2" x 1 1/2" | 85.96 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 88,9 | 127 | 60 | 112 | 1/2" x 1 1/2" | 81.70 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 88,9 | 127 | 65 | 112 | 1/2" x 1 1/2" | 80.08 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 88,9 | 127 | 70 | 112 | 1/2" x 1 1/2" | 82.64 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 88,9 | 127 | 75 | 112 | 1/2" x 1 1/2" | 80.68 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 88,9 | 127 | 80 | 112 | 1/2" x 1 1/2" | 85.96 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 88,9 | 127 | 85 | 112 | 1/2" x 1 1/2" | 80.08 |
![]() | Casquillo de sujeción cónico | Sistema Taper-Lock | 88,9 | 127 | 90 | 112 | 1/2" x 1 1/2" | 85.96 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).






