Industria
Piñón de cadena para cadenas de rodillos 10 B-1 Para casquillos de sujeción cónico
| Bild | Titel | Numero de dientes z | Ø dk (mm) | Ø círculo do (mm) | Ø Dm (mm) | Longitud de cubo L (mm) | N° de casquillo de sujeción | Tipo de piñón de cadena | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 73,2 | 66,33 | 47 | 22 | 1008 | 1 | 28.14 | |
![]() | 15 | 83,2 | 76,35 | 60 | 25 | 1210 | 1 | 36.75 | |
![]() | 16 | 88,3 | 81,37 | 63 | 25 | 1210 | 1 | 36.16 | |
![]() | 17 | 93,3 | 86,39 | 71 | 25 | 1610 | 1 | 38.12 | |
![]() | 18 | 98,3 | 91,42 | 71 | 25 | 1610 | 1 | 37.18 | |
![]() | Piñón de cadena | 19 | 103,3 | 96,44 | 75 | 25 | 1610 | 1 | 44.53 |
![]() | Piñón de cadena | 20 | 108,4 | 101,49 | 76 | 25 | 1610 | 1 | 45.37 |
![]() | Piñón de cadena | 21 | 113,4 | 106,51 | 76 | 25 | 1610 | 1 | 42.72 |
![]() | Piñón de cadena | 22 | 118,4 | 111,55 | 76 | 25 | 1610 | 1 | 47.93 |
![]() | Piñón de cadena | 23 | 123,5 | 116,58 | 76 | 25 | 1610 | 1 | 43.32 |
![]() | Piñón de cadena | 24 | 128,5 | 121,62 | 90 | 32 | 2012 | 1 | 44.00 |
![]() | Piñón de cadena | 30 | 158,8 | 151,87 | 90 | 32 | 2012 | 1 | 65.84 |
![]() | Piñón de cadena | 38 | 199,1 | 192,23 | 100 | 32 | 2012 | 1 | 116.06 |
![]() | Piñón de cadena | 57 | 296,6 | 288,18 | 111 | 32 | 2012 | 6 | 197.85 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).







