Industria
N° ISO: 10 B-2 (5/8" x 3/8") Para cadenas de rodillos dobles según DIN 8187 o ISO R 606
| Bild | Titel | Numero de dientes z | Ø círculo do (mm) | Ø circulo cabezal dk (mm) | Ø de preperforación d1 (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Disco de piñón de cadena | 13 | 66,3 | 73 | 12 | 23.45 |
![]() | Disco de piñón de cadena | 15 | 76,4 | 83 | 12 | 25.84 |
![]() | Disco de piñón de cadena | 17 | 86,4 | 93 | 12 | 31.47 |
![]() | Disco de piñón de cadena | 20 | 101,5 | 108 | 12 | 43.57 |
![]() | Disco de piñón de cadena | 24 | 121,6 | 128 | 16 | 53.90 |
![]() | Disco de piñón de cadena | 48 | 242,7 | 250 | 25 | 177.30 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




