Industria
N° ISO: 08 B-2 (1/2" x 5/16") Para cadenas de rodillos dobles según DIN 8187 o ISO R 606
| Bild | Titel | Numero de dientes z | Ø círculo do (mm) | Ø circulo cabezal dk (mm) | Ø de preperforación d1 (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Disco de piñón de cadena | 13 | 53,6 | 58 | 10 | 12.96 |
![]() | Disco de piñón de cadena | 15 | 61,1 | 66 | 10 | 17.65 |
![]() | Disco de piñón de cadena | 16 | 65,1 | 70 | 12 | 19.11 |
![]() | Disco de piñón de cadena | 17 | 69,1 | 74 | 12 | 19.11 |
![]() | Disco de piñón de cadena | 18 | 73,1 | 78 | 12 | 21.92 |
![]() | Disco de piñón de cadena | 20 | 81,2 | 86 | 12 | 25.24 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




