Industria
Cadenas de rodillos dobles, modelo europeo, DIN 8187, ISO 606 Modelo europeo
| Bild | Titel | N° ISO | Paso p (pulgadas) | Paso p (mm) | Diametro interior b1 (mm) | Ø rodillos d1 (mm) | Ø perno d2 (mm) | Anchura del eslabón interior b2 max. (mm) | Altura de cubrejunta g (mm) | Longitud de perno a1 máx. (mm) | Resistencia a la rotura DIN/ISO mín. (N) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cadena 5m RexPro 06B-2 | 06 B-2 | 0,375 | 9,52 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 8,53 | 8,20 | 23,8 | 16900 | 254.99 |
![]() | Cadena 5m RexPro 08B-2 | 08 B-2 | 0,500 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 11,3 | 11,6 | 30,6 | 31100 | 248.16 |
![]() | Cadena 5m RexPro 10B-2 | 10 B-2 | 0,625 | 15,87 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 13,28 | 14,6 | 35,5 | 44500 | 263.52 |
![]() | Cadena 5m RexPro 12B-2 | 12 B-2 | 0,750 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 15,62 | 15,9 | 41,7 | 57800 | 389.73 |
![]() | Cadena 5m RexPro 16B-2 | 16 B-2 | 1 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 25,4 | 20,5 | 67,40 | 106000 | 525.32 |
![]() | Cadena 5m RexPro 20B-2 | 20 B-2 | 1,25 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 29 | 25,7 | 76,90 | 170000 | 837.45 |
![]() | Cadena 5m RexPro 24B-2 | 24 B-2 | 1,5 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 37,9 | 33 | 102,2 | 280000 | 1640.79 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




