Industria
Juntas tóricas de relleno DIN 7603 CU-AFM, surtido Juntas tóricas GRANIT
| Bild | Titel | Info | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Grosor (mm) | Contenido | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Surtido de juntas tóricas de relleno (caja de acero inoxidable) | contenido 820 piezas 340 x 240 x 55 mm con encaje de plástico, 12 cajones | 318.96 | ||||
![]() | Junta tórica de relleno | 8 | 12 | 1,5 | 100 | 73.34 | |
![]() | Junta tórica de relleno | 8 | 14 | 1,5 | 100 | 72.32 | |
![]() | Junta tórica de relleno | 10 | 16 | 1,5 | 100 | 81.70 | |
![]() | Junta tórica de relleno | 12 | 18 | 2 | 100 | 81.52 | |
![]() | Junta tórica de relleno | 14 | 20 | 2 | 100 | 84.35 | |
![]() | Junta tórica de relleno | 16 | 22 | 2 | 100 | 108.55 | |
![]() | Junta tórica de relleno | 18 | 24 | 2 | 50 | 153.15 | |
![]() | Junta tórica de relleno | 20 | 26 | 2 | 50 | 121.10 | |
![]() | Junta tórica de relleno | 22 | 29 | 2 | 50 | 123.23 | |
![]() | Junta tórica de relleno | 24 | 32 | 2,5 | 30 | 158.44 | |
![]() | Junta tórica de relleno | 26 | 32 | 2,5 | 30 | 152.31 | |
![]() | Junta tórica de relleno | 30 | 36 | 2,5 | 10 | 86.98 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.





