Industria
100,0 - 115,0 Juntas tóricas
| Bild | Titel | Info | Ø interior (mm) | Grosor (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 100 | 3 | 31.21 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 100 | 4 | 37.01 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 102 | 4 | 23.28 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 103 | 4 | 23.20 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 105 | 2,5 | 22.85 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 105 | 3,5 | 23.11 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 105 | 4 | 25.84 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 107 | 2,5 | 25.24 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 110 | 2 | 22.35 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 110 | 3,5 | 32.06 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 110 | 4 | 26.69 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 112 | 4 | 26.78 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 114 | 3 | 22.95 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




