Industria
90,0 - 98,02 Juntas tóricas
| Bild | Titel | Info | Ø interior (mm) | Grosor (mm) | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 90 | 2 | 28.06 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 90 | 3 | 20.55 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 90 | 3,5 | 26.78 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 90 | 4 | 23.28 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 90 | 5 | 43.41 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 92 | 3 | Para cilindro de pistón | 23.71 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 92 | 4 | 24.66 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 93 | 2,5 | 25.16 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 93 | 3 | 25.93 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 93 | 4 | 29.42 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 95 | 2 | 13.14 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 95 | 3 | 20.81 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 95 | 4 | 23.11 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 98,02 | 3,53 | 19.87 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).






