Industria
80,0 - 89,0 Juntas tóricas
| Bild | Titel | Info | Ø interior (mm) | Grosor (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 80 | 2,5 | 17.14 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 80 | 3 | 20.55 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 80 | 4 | 20.39 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 82 | 4 | 25.41 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 82,14 | 3,53 | 17.56 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 85 | 2,5 | 18.68 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 85 | 3 | 17.56 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 88 | 3 | 24.73 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 88 | 4 | 24.99 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 89 | 2,5 | 25.58 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




