Industria
80,0 - 89,0 Juntas tóricas
| Bild | Titel | Info | Ø interior (mm) | Grosor (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 80 | 2,5 | 18.52 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 80 | 3 | 22.00 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 80 | 4 | 21.83 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 82 | 4 | 27.46 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 82,14 | 3,53 | 18.84 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 85 | 2,5 | 20.04 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 85 | 3 | 18.84 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 88 | 3 | 26.61 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 88 | 4 | 26.86 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 89 | 2,5 | 27.63 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




