Industria
70,0 - 78,0 Juntas tóricas
| Bild | Titel | Info | Ø interior (mm) | Grosor (mm) | Info | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 70 | 2 | 13.14 | ||
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 70 | 2,5 | 14.08 | ||
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 70 | 3 | 21.32 | ||
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 70 | 3,5 | 15.52 | ||
![]() | Juntas tóricas | Shore A 70° | 70 | 4 | 23.62 | ||
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 70 | 5 | 26.26 | ||
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 72 | 2,5 | 15.86 | ||
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 72 | 3 | 72 x 3 mm | 18.09 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 72 | 4 | 17.22 | ||
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 74 | 3 | Para cilindro de pistón | 17.83 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 74 | 4 | 20.30 | ||
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 75 | 3,5 | 26.01 | ||
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 75 | 4 | 17.48 | ||
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 76 | 3 | 17.40 | ||
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 76 | 4 | 25.24 | ||
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 78 | 3 | 22.77 | ||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.






