Industria
40,0 - 48,0 Juntas tóricas
| Bild | Titel | Info | Ø interior (mm) | Grosor (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 40 | 2,5 | 9.64 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 40 | 3 | 9.46 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 40 | 4 | 13.73 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 40 | 5 | 15.27 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 40,64 | 5,33 | 15.78 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 42 | 2,5 | 10.66 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 42 | 3 | 12.62 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 42 | 3,5 | 10.91 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 42 | 4 | 15.69 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 43,82 | 5,33 | 15.35 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 44 | 3 | 11.69 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 44,04 | 3,53 | 11.59 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 44,2 | 3 | 13.30 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 45 | 2 | 14.33 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 45 | 2,5 | 12.62 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 45 | 3 | 12.45 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 45 | 3,5 | 9.30 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 45 | 4 | 16.29 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 45 | 4,5 | 1.28 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 45 | 5 | 17.48 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 46 | 2,5 | 10.66 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 46 | 3 | 13.39 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 47 | 2,5 | 12.36 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 47 | 3 | 10.74 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 47,6 | 3,5 | 14.92 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 48 | 2 | 11.93 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 48 | 2,5 | 11.86 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 48 | 3 | 11.93 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 48 | 4 | 15.18 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 48 | 5 | 16.71 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




