Industria
2,9 - 9,5 Juntas tóricas
| Bild | Titel | Info | Ø interior (mm) | Grosor (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 2,9 | 1,78 | 5.12 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 3,0 | 1,5 | 5.79 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 3 | 2 | 5.12 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 3,68 | 1,78 | 5.29 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 4 | 2 | 5.29 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 4 | 3 | 5.46 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 4,5 | 1,5 | 5.79 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 5 | 1,5 | 5.46 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 5 | 2 | 5.03 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 5 | 2,5 | 5.63 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 6 | 1,5 | 5.46 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 6 | 2 | 5.12 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 6 | 2,5 | 5.63 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 6 | 3 | 6.05 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 6,07 | 1,78 | 5.03 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 6,3 | 2,4 | 5.29 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 7 | 1,5 | 5.63 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 7 | 2 | 5.46 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 7 | 2,5 | 5.46 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 7 | 3 | 5.46 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 7,65 | 1,78 | 5.12 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 8 | 2 | 5.29 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 8 | 2,5 | 5.63 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 8 | 3 | 5.63 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 9 | 1,5 | 5.54 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 9 | 2 | 5.37 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 9 | 2,5 | 5.63 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 9 | 3 | 5.63 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 9,19 | 2,62 | 5.79 | |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 9,25 | 1,78 | BREVINI | 5.54 |
![]() | Junta tórica | Shore A 70° | 9,3 | 2,5 | 5.79 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.





