Industria
Tornillos para conglomerado Fischer Power-Fast Tacos Fischer
| Bild | Titel | Info | Info | Ø D (mm) | L (mm) | LG (mm) | Accionamiento | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tornillos para conglomerado- Fischer Power-Fast | Rosca parcial | Cabeza avellanada de estrella PZ, galvanizada, pasivada en amarillo | 3 | 35 | 24 | PZ 1 | 20.72 |
![]() | Tornillos para conglomerado- Fischer Power-Fast | Rosca parcial | Cabeza avellanada de estrella PZ, galvanizada, pasivada en amarillo | 3,5 | 35 | 24 | PZ 2 | 21.49 |
![]() | Tornillos para conglomerado- Fischer Power-Fast | Rosca parcial | Cabeza avellanada de estrella PZ, galvanizada, pasivada en amarillo | 3,5 | 40 | 24 | PZ 2 | 22.17 |
![]() | Tornillos para conglomerado- Fischer Power-Fast | Rosca parcial | Cabeza avellanada de estrella PZ, galvanizada, pasivada en amarillo | 3,5 | 45 | 30 | PZ 2 | 11.08 |
![]() | Tornillos para conglomerado- Fischer Power-Fast | Rosca parcial | Cabeza avellanada de estrella PZ, galvanizada, pasivada en amarillo | 3,5 | 50 | 30 | PZ 2 | 9.46 |
![]() | Tornillos para conglomerado- Fischer Power-Fast | Rosca parcial | Cabeza avellanada de estrella PZ, galvanizada, pasivada en amarillo | 4 | 40 | 24 | PZ 2 | 27.46 |
![]() | Tornillos para conglomerado- Fischer Power-Fast | Rosca parcial | Cabeza avellanada de estrella PZ, galvanizada, pasivada en amarillo | 4 | 45 | 30 | PZ 2 | 11.00 |
![]() | Tornillos para conglomerado- Fischer Power-Fast | Rosca parcial | Cabeza avellanada de estrella PZ, galvanizada, pasivada en amarillo | 4 | 50 | 30 | PZ 2 | 23.11 |
![]() | Tornillos para conglomerado- Fischer Power-Fast | Rosca parcial | Cabeza avellanada de estrella PZ, galvanizada, pasivada en amarillo | 4,5 | 40 | 24 | PZ 2 | 23.53 |
![]() | Tornillos para conglomerado- Fischer Power-Fast, (autoservicio) | Rosca parcial | Cabeza avellanada de estrella PZ, galvanizada, pasivada en amarillo | 4,5 | 80 | 50 | PZ 2 | 56.37 |
![]() | Tornillos para conglomerado- Fischer Power-Fast | Rosca parcial | Cabeza avellanada de estrella PZ, galvanizada, pasivada en amarillo | 4,5 | 50 | 30 | PZ 2 | 29.94 |
![]() | Tornillos para conglomerado- Fischer Power-Fast | Rosca parcial | Cabeza avellanada de estrella PZ, galvanizada, pasivada en amarillo | 4,5 | 60 | 36 | PZ 2 | 33.52 |
![]() | Tornillos para conglomerado- Fischer Power-Fast | Rosca parcial | Cabeza avellanada de estrella PZ, galvanizada, pasivada en amarillo | 5 | 45 | 30 | PZ 2 | 32.49 |
![]() | Tornillos para conglomerado- Fischer Power-Fast | Rosca parcial | Cabeza avellanada de estrella PZ, galvanizada, pasivada en amarillo | 5 | 50 | 30 | PZ 2 | 33.34 |
![]() | Tornillos para conglomerado- Fischer Power-Fast | Rosca parcial | Cabeza avellanada de estrella PZ, galvanizada, pasivada en amarillo | 5 | 70 | 42 | PZ 2 | 29.00 |
![]() | Tornillos para conglomerado- Fischer Power-Fast | Rosca parcial | Cabeza avellanada de estrella PZ, galvanizada, pasivada en amarillo | 5 | 80 | 50 | PZ 2 | 36.75 |
![]() | Tornillos para conglomerado- Fischer Power-Fast | Rosca parcial | Cabeza avellanada de estrella PZ, galvanizada, pasivada en amarillo | 5 | 120 | 70 | PZ 2 | 71.38 |
![]() | Tornillos para conglomerado- Fischer Power-Fast | Rosca parcial | Cabeza avellanada de estrella PZ, galvanizada, pasivada en amarillo | 6 | 50 | 30 | PZ 3 | 25.24 |
![]() | Tornillos para conglomerado- Fischer Power-Fast | Rosca parcial | Cabeza avellanada de estrella PZ, galvanizada, pasivada en amarillo | 6 | 60 | 36 | PZ 3 | 31.21 |
![]() | Tornillos para conglomerado- Fischer Power-Fast | Rosca parcial | Cabeza avellanada de estrella PZ, galvanizada, pasivada en amarillo | 6 | 100 | 60 | PZ 3 | 44.85 |
![]() | Tornillos para conglomerado- Fischer Power-Fast | Rosca parcial | Cabeza avellanada de estrella PZ, galvanizada, pasivada en amarillo | 6 | 120 | 70 | PZ 3 | 62.51 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




