Industria
Envasado en blister Artículo 88402
| Bild | Titel | Info | Info | N° GRANIT | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Remache ciego | DIN 88402, 3 x 8 mm | Pack indivisible! | 48588402 03X008 | Blister | 4.61 |
![]() | Remache ciego | DIN 88402, 3 x 12 mm | Pack indivisible! | 48588402 03X012 | Blister | 4.94 |
![]() | Remache ciego | DIN 88402, 3 x 16 mm | Pack indivisible! | 48588402 03 x016 | Blister | 6.31 |
![]() | Remache ciego | DIN 88402, 4 x 10 mm | Pack indivisible! | 48588402 04X010 | Blister | 4.94 |
![]() | Remache ciego | DIN 88402, 4 x 14 mm | Pack indivisible! | 48588402 04X014 | Blister | 5.63 |
![]() | Remache ciego | DIN 88402, 4 x 18 mm | Pack indivisible! | 48588402 04X018 | Blister | 7.33 |
![]() | Remache ciego | DIN 88402, 5 x 12 mm | Pack indivisible! | 48588402 05X012 | Blister | 6.05 |
![]() | Remache ciego | DIN 88402, 5 x 16 mm | Pack indivisible! | 48588402 05X016 | Blister | 5.29 |
![]() | Remache ciego | DIN 88402, 5 x 20 mm | Pack indivisible! | 48588402 05X020 | Blister | 4.94 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




