Industria
Modelo 2 (B) Topes de goma y metal
| Bild | Titel | D (mm) | H (mm) | G (mm) | Profundidad de rosca (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tope | 25 | 20 | M6x18 | 6 | 9.13 |
![]() | Tope | 30 | 20 | M8x20 | 8 | 10.41 |
![]() | Tope | 40 | 30 | M8x23 | 8 | 12.19 |
![]() | Tope | 40 | 40 | M8x23 | 8 | 13.56 |
![]() | Tope | 50 | 20 | M10x28 | 10 | 19.37 |
![]() | Tope | 50 | 30 | M10x28 | 10 | 21.49 |
![]() | Tope | 50 | 40 | M10x28 | 10 | 23.38 |
![]() | Tope | 50 | 45 | M10x28 | 10 | 23.71 |
![]() | Tope | 60 | 40 | M10x28 | 10 | 31.47 |
![]() | Tope | 75 | 40 | M12x37 | 12 | 34.46 |
![]() | Tope | 75 | 50 | M12x37 | 12 | 40.43 |
![]() | Tope | 100 | 40 | M16x41 | 16 | 53.90 |
![]() | Tope | 100 | 60 | M16x41 | 16 | 77.25 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.





