Industria
Galvanizado DIN 6899 – Tipo BF
| Bild | Titel | Para Ø cable (mm) | A (mm) | L (mm) | C (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ojal prensado | 3 | 3 | 19 | 12 | 0.85 |
![]() | Ojal prensado | 4 | 4 | 21 | 14 | 0.60 |
![]() | Ojal prensado | 5 | 5 | 22 | 14 | 0.68 |
![]() | Ojal prensado | 6 | 6 | 26 | 16,5 | 1.11 |
![]() | Ojal prensado | 7 | 7 | 29 | 18 | 2.05 |
![]() | Ojal prensado para cable metálico | 8 | 8 | 32 | 21 | 1.35 |
![]() | Ojal prensado para cable metálico | 10 | 10 | 24 | 2.56 | |
![]() | Ojal prensado para cable metálico | 12 | 12 | 27,5 | 2.39 | |
![]() | Ojal prensado | 14 | 14 | 51 | 33 | 4.44 |
![]() | Ojal prensado | 16 | 16 | 60 | 37 | 4.26 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




