Industria
Galvanizado, 6 x 19 hilos de acero con plantilla de fibra, 1770 N/mm² DIN 3060 - Cable metálico
| Bild | Titel | Ø Câble (mm) | Carga máxima autorizada (kN) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cable metálico (5 m) | 8 | 35,4 | 56.71 |
![]() | Cable metálico (10 m) | 8 | 35,4 | 99.43 |
![]() | Cable metálico (15 m) | 8 | 35,4 | 141.48 |
![]() | Cable metálico (25 m) | 8 | 35,4 | 204.32 |
![]() | Cable metálico (50 m) | 8 | 35,4 | 299.33 |
![]() | Cable metálico | 8 | 35,4 | 466.48 |
![]() | Cable metálico (5 m) | 10 | 55,3 | 41.79 |
![]() | Cable metálico (10 m) | 10 | 55,3 | 71.81 |
![]() | Cable metálico (15 m) | 10 | 55,3 | 102.25 |
![]() | Cable metálico (25 m) | 10 | 55,3 | 167.40 |
![]() | Cable metálico (50 m) | 10 | 55,3 | 241.35 |
![]() | Cable metálico | 10 | 55,3 | 466.48 |
![]() | Cable metálico (5 m) | 12 | 79,7 | 96.02 |
![]() | Cable metálico (10 m) | 12 | 79,7 | 183.27 |
![]() | Cable metálico (15 m) | 12 | 79,7 | 205.52 |
![]() | Cable metálico (25 m) | 12 | 79,7 | 330.03 |
![]() | Cable metálico (50 m) | 12 | 79,7 | 631.07 |
![]() | Cable metálico (5 m) | 14 | 108 | 127.49 |
![]() | Cable metálico (10 m) | 14 | 108 | 224.54 |
![]() | Cable metálico (25 m) | 14 | 108 | 406.79 |
![]() | Cable metálico (50 m) | 14 | 108 | 730.85 |
![]() | Cable metálico (5 m) | 16 | 108 | 161.44 |
![]() | Cable metálico (10 m) | 16 | 142 | 247.31 |
![]() | Cable metálico (25 m) | 16 | 142 | 503.15 |
![]() | Cable metálico (50 m) | 16 | 142 | 797.36 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




