Industria
Galvanizado, 6 x 19 hilos de acero con plantilla de fibra, 1770 N/mm² DIN 3060 - Cable metálico
| Bild | Titel | Ø Câble (mm) | Carga máxima autorizada (kN) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cable metálico (5 m) | 8 | 35,4 | 52.45 |
![]() | Cable metálico (10 m) | 8 | 35,4 | 92.10 |
![]() | Cable metálico (15 m) | 8 | 35,4 | 131.16 |
![]() | Cable metálico (25 m) | 8 | 35,4 | 190.26 |
![]() | Cable metálico (50 m) | 8 | 35,4 | 278.01 |
![]() | Cable metálico | 8 | 35,4 | 434.08 |
![]() | Cable metálico (5 m) | 10 | 55,3 | 38.55 |
![]() | Cable metálico (10 m) | 10 | 55,3 | 66.44 |
![]() | Cable metálico (15 m) | 10 | 55,3 | 94.41 |
![]() | Cable metálico (25 m) | 10 | 55,3 | 155.13 |
![]() | Cable metálico (50 m) | 10 | 55,3 | 224.29 |
![]() | Cable metálico | 10 | 55,3 | 434.93 |
![]() | Cable metálico (5 m) | 12 | 79,7 | 88.61 |
![]() | Cable metálico (10 m) | 12 | 79,7 | 169.02 |
![]() | Cable metálico (15 m) | 12 | 79,7 | 189.31 |
![]() | Cable metálico (25 m) | 12 | 79,7 | 306.16 |
![]() | Cable metálico (50 m) | 12 | 79,7 | 584.17 |
![]() | Cable metálico (5 m) | 14 | 108 | 116.92 |
![]() | Cable metálico (10 m) | 14 | 108 | 212.00 |
![]() | Cable metálico (25 m) | 14 | 108 | 375.23 |
![]() | Cable metálico (50 m) | 14 | 108 | 673.72 |
![]() | Cable metálico (5 m) | 16 | 108 | 148.90 |
![]() | Cable metálico (10 m) | 16 | 142 | 228.55 |
![]() | Cable metálico (25 m) | 16 | 142 | 475.01 |
![]() | Cable metálico (50 m) | 16 | 142 | 735.11 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




