Industria
Galvanizado, 6 x 7 hilos de acero con plantilla de fibra, 1770 N/mm² DIN 3055 – Cable metálico
| Bild | Titel | Ø Câble (mm) | Carga máxima autorizada (kN) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cable metálico | 3 | 5,38 | 16.55 |
![]() | Cable metálico (10 m) | 3 | 5,38 | 31.13 |
![]() | Cable metálico (15 m) | 3 | 5,38 | 40.34 |
![]() | Cable metálico (25 m) | 3 | 5,38 | 53.39 |
![]() | Cable metálico (50 m) | 3 | 5,38 | 99.61 |
![]() | Cable metálico (5 m) | 4 | 9,57 | 23.53 |
![]() | Cable metálico (10 m) | 4 | 9,57 | 40.09 |
![]() | Cable metálico (15 m) | 4 | 9,57 | 59.27 |
![]() | Cable metálico (25 m) | 4 | 9,57 | 71.21 |
![]() | Cable metálico (50 m) | 4 | 9,57 | 134.14 |
![]() | Cable metálico (5 m) | 5 | 15 | 31.13 |
![]() | Cable metálico (10 m) | 5 | 15 | 55.86 |
![]() | Cable metálico (15 m) | 5 | 15 | 79.65 |
![]() | Cable metálico (50 m) | 5 | 15 | 195.47 |
![]() | Cable metálico (100 m) | 5 | 15 | 234.52 |
![]() | Cable metálico (5 m) | 6 | 21,5 | 33.52 |
![]() | Cable metálico (10 m) | 6 | 21,5 | 60.38 |
![]() | Cable metálico (15 m) | 6 | 21,5 | 84.00 |
![]() | Cable metálico (25 m) | 6 | 21,5 | 103.96 |
![]() | Cable metálico | 6 | 21,5 | 159.65 |
![]() | Cable metálico | 6 | 21,5 | 197.00 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




