Industria
Grosor del hilo 1,60 mm ØFuerza elástica: 85,1 a 212,0 Newton Muelle de presión (unidad)
| Bild | Titel | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Longitud (mm) | Fuerza elástica (N) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Muelle de presión | 6,4 | 9,6 | 14,5 | 183,6 | 15.69 |
![]() | Muelle de presión | 6,4 | 9,6 | 45 | 198,7 | 17.06 |
![]() | Muelle de presión | 6,4 | 9,6 | 1000 | 49.89 | |
![]() | Muelle de presión | 8,4 | 11,6 | 58,5 | 171,6 | 17.06 |
![]() | Muelle de presión | 8,4 | 11,6 | 85 | 171,4 | 18.42 |
![]() | Muelle de presión | 8,4 | 11,6 | 1000 | 49.89 | |
![]() | Muelle de presión | 10,9 | 14,1 | 53,5 | 137,1 | 18.42 |
![]() | Muelle de presión | 14,4 | 17,6 | 34 | 110,8 | 17.06 |
![]() | Muelle de presión | 14,4 | 17,6 | 77,5 | 109,8 | 18.42 |
![]() | Muelle de presión | 14,4 | 17,6 | 1000 | 51.00 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




