Industria
Grosor del hilo Ø 2,50 mm Muelles de tracción (unidad)
| Bild | Titel | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Longitud (mm) | Fuerza elástica (N) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Muelle de tracción | 12,5 | 17,5 | 75 | 219,86 | 31.13 |
![]() | Muelle de tracción | 12,5 | 17,5 | 125 | 219,86 | 34.96 |
![]() | Muelle de tracción | 12,5 | 17,5 | 1000 | 220 | 111.04 |
![]() | Muelle de tracción | 17,5 | 22,5 | 59 | 177,70 | 33.01 |
![]() | Muelle de tracción | 17,5 | 22,5 | 84 | 174,19 | 34.96 |
![]() | Muelle de tracción | 17,5 | 22,5 | 134 | 175,31 | 36.84 |
![]() | Muelle de tracción | 17,5 | 22,5 | 184 | 174,11 | 38.72 |
![]() | Muelle de tracción | 17,5 | 22,5 | 1000 | 170 | 126.04 |
![]() | Muelle de tracción | 22,5 | 27,5 | 63,5 | 152,55 | 29.25 |
![]() | Muelle de tracción | 22,5 | 27,5 | 88,5 | 152,55 | 31.13 |
![]() | Muelle de tracción | 22,5 | 27,5 | 138,5 | 151,4 | 33.01 |
![]() | Muelle de tracción | 22,5 | 27,5 | 1000 | 150 | 126.04 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




