Industria
Envasado en blister DIN 94 - ISO 1234
| Bild | Titel | Info | N° GRANIT | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chaveta | DIN 94, 1,6 x 40 mm | 48594 01.6X040 V | Blister | 2.39 |
![]() | Chaveta | DIN 94, 2 x 20 mm | 48594 02X020 V | Blister | 12.02 |
![]() | Chaveta | DIN 94, 2 x 40 mm | 48594 02X040 V | Blister | 2.98 |
![]() | Chaveta | DIN 94, 3,2 x 25 mm | 48594 03.2X025 V | Blister | 3.16 |
![]() | Chaveta | DIN 94, 3,2 x 40 mm | 48594 03.2X040 V | Blister | 3.33 |
![]() | Chaveta | DIN 94, 4 x 40 mm | 48594 04X040 V | Blister | 3.93 |
![]() | Chaveta | DIN 94, 4 x 50 mm | 48594 04X050 V | Blister | 3.93 |
![]() | Chaveta | DIN 94, 5 x 40 mm | 48594 05X040 V | Blister | 4.52 |
![]() | Chaveta | DIN 94, 6,3 x 63 mm | 48594 06.3X063 V | Blister | 7.59 |
![]() | Chaveta | DIN 94, 8 x 80mm | 48594 08X080 V | Blister | 13.65 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




