Industria
Asas esféricas Tapones esféricos
| Bild | Titel | Info | Ø D1 (mm) | Ø d2 (mm) | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Asas esféricas | Para apretar / golpear | 20 | 5 | 13.56 | |
![]() | Asas esféricas | Para apretar / golpear | 25 | 6 | Para presionar | 14.42 |
![]() | Asas esféricas | Para apretar / golpear | 33 | 8 | Para presionar | 23.62 |
![]() | Asas esféricas | Para apretar / golpear | 40 | 10 | Para presionar | 27.04 |
![]() | Asas esféricas | Para apretar / golpear | 40 | 12 | 30.36 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




