Industria
Galvanizado DIN 6923
| Bild | Titel | Rosca d (mm) | D (mm) | A (mm) | Ancho de llave (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tuercas hexagonales | M6 | 14,2 | 6 | 10 | 107.80 |
![]() | Tuercas hexagonales | M8 | 17,9 | 8 | 13 | 123.23 |
![]() | Tuercas hexagonales | M10 | 21,8 | 10 | 15 | 125.02 |
![]() | Tuercas hexagonales | M12 | 26 | 12 | 18 | 144.80 |
![]() | Tuercas hexagonales | M16 | 34,5 | 16 | 24 | 70.01 |
![]() | Tuercas hexagonales | M20 | 42,8 | 20 | 30 | 154.00 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




