Industria
Embalaje para estantería de taller DIN 985 - ISO 10511
| Bild | Titel | Info | Medidas (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tuercas autoblocantes | UE100 DIN 985 M4 8.8V | M4 | 5.72 |
![]() | Tuercas autoblocantes | UE100 DIN 985 M5 8.8V | M5 | 6.31 |
![]() | Tuercas autoblocantes | UE100 DIN 985 M6 8.8V | M6 | 4.61 |
![]() | Tuercas autoblocantes | UE100 DIN 985 M8 8.8V | M8 | 8.79 |
![]() | Tuercas autoblocantes | UE50 DIN 985 M8 8.8V | M8 x 1 | 11.69 |
![]() | Tuercas autoblocantes | UE100 DIN 985 M10 8.8V | M10 | 16.55 |
![]() | Tuercas autoblocantes | UE50 DIN 985 M10 8.8V | M10 x 1 | 22.51 |
![]() | Tuercas autoblocantes | UE50 DIN 985 M10x1.25, 8.8 V | M10 x 1.25 | 18.76 |
![]() | Tuercas autoblocantes | UE100 DIN 985 M12 8.8V | M12 | 19.96 |
![]() | Tuercas autoblocantes | UE25 DIN 985 M12x1.25, 8.8 V | M12 x 1.25 | 12.80 |
![]() | Tuercas autoblocantes | UE25 DIN 985 M12x1.5, 8.8 V | M12 x 1.5 | 14.08 |
![]() | Tuercas autoblocantes | UE50 DIN 985 M14 8.8V | M14 | 22.77 |
![]() | Tuercas autoblocantes | UE25 DIN 985 M14x1.5, 8.8 V | M14 x 1.5 | 11.86 |
![]() | Tuercas autoblocantes | UE25 DIN 985 M16x1.5, 8.8 V | M16 x 1.5 | 11.26 |
![]() | Tuercas autoblocantes | UE50 DIN 985 M16 8.8V | M16 | 19.53 |
![]() | Tuercas autoblocantes | UE25 DIN 985 M18 8.8V | M18 | 14.24 |
![]() | Tuercas autoblocantes | UE25 DIN 985 M20 8.8V | M20 | 21.07 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




