Industria
4.6, embalaje para estantería de taller DIN 603
| Bild | Titel | Info | Medidas (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 10X30 4.6V | 10 x 30 | 36.92 |
![]() | Tornillos de fijación | UE100 DIN 603 6X25 4.6V | 6 x 25 | 21.07 |
![]() | Tornillos de fijación | UE100 DIN 603 6X30 4.6V | 6 x 30 | 26.35 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 6X35 4.6V | 6 x 35 | 19.27 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 6X50 4.6V | 6 x 50 | 20.21 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 6X70 4.6V | 6 x 70 | 26.35 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 6X80 4.6V | 6 x 80 | 29.17 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 6X90 4.6V | 6 x 90 | 33.01 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 8X30 4.6V | 8 x 30 | 25.24 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 8X35 4.6V | 8 x 35 | 27.04 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 8X40 4.6V | 8 x 40 | 28.82 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 8X45 4.6V | 8 x 45 | 29.34 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 8X50 4.6V | 8 x 50 | 31.13 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 8X60 4.6V | 8 x 60 | 32.83 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 8X70 4.6V | 8 x 70 | 36.24 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 8X80 4.6V | 8 x 80 | 38.03 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 8X90 4.6V | 8 x 90 | 41.44 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 8X100 4.6V | 8 x 100 | 44.17 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 8X120 4.6V | 8 x 120 | 47.33 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 8X130 4.6V | 8 x 130 | 50.49 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 8X160 4.6V | 8 x 160 | 56.79 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 10X45 4.6V | 10 x 45 | 40.85 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 10X50 4.6V | 10 x 50 | 45.97 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 10X60 4.6V | 10 x 60 | 52.09 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 10X70 4.6V | 10 x 70 | 55.18 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 10X80 4.6V | 10 x 80 | 58.24 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 10X90 4.6V | 10 x 90 | 61.32 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 10X100 4.6V | 10 x 100 | 64.39 |
![]() | Tornillos de fijación | UE25 DIN 603 10X120 4.6V | 10 x 120 | 35.31 |
![]() | Tornillos de fijación | UE25 DIN 603 10X140 4.6V | 10 x 140 | 42.38 |
![]() | Tornillos de fijación | UE25 DIN 603 10X160 4.6V | 10 x 160 | 41.95 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 12X50 4.6V | 12 x 50 | 69.85 |
![]() | Tornillos de fijación | UE50 DIN 603 12X60 4.6V | 12 x 60 | 73.17 |
![]() | Tornillos de fijación | UE25 DIN 603 12X120 4.6V | 12 x 120 | 59.87 |
![]() | Tornillos de fijación | UE10 DIN 603 12X160 4.6V | 12 x 160 | 36.42 |
![]() | Tornillos de fijación | UE10 DIN 603 12X200 4.6V | 12 x 200 | 43.25 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




