Industria
10.9, de color negro, roscado hasta la cabeza, rosca métrica fina DIN 961 - ISO 8676
| Bild | Titel | Ø D (mm) | Rosca fina (mm) | Longitud L (mm) | K (mm) | S (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tornillo hexagonal | 10 | 1 | 40 | 6,4 | 17 (16) | 2.56 |
![]() | Tornillo hexagonal | 10 | 1,25 | 30 | 6,4 | 17 (16) | 2.05 |
![]() | Tornillo hexagonal | 10 | 1,25 | 45 | 6,4 | 17 (16) | 2.81 |
![]() | Tornillo hexagonal | 12 | 1,25 | 20 | 7,5 | 19 (18) | 2.81 |
![]() | Tornillo hexagonal | 12 | 1,25 | 30 | 7,5 | 19 (18) | 2.56 |
![]() | Tornillo hexagonal | 12 | 1,25 | 35 | 7,5 | 19 (18) | 2.65 |
![]() | Tornillo hexagonal | 12 | 1,25 | 40 | 7,5 | 19 (18) | 2.90 |
![]() | Tornillo hexagonal | 12 | 1,25 | 45 | 7,5 | 19 (18) | 3.24 |
![]() | Tornillo hexagonal | 12 | 1,25 | 60 | 7,5 | 19 (18) | 3.67 |
![]() | Tornillo hexagonal | 12 | 1,5 | 40 | 7,5 | 19 (18) | 2.56 |
![]() | Tornillo hexagonal | 12 | 1,5 | 50 | 7,5 | 19 (18) | 3.67 |
![]() | Tornillo hexagonal | 12 | 1,5 | 60 | 8,8 | 22 (21) | 4.35 |
![]() | Tornillo hexagonal | 14 | 1,5 | 25 | 8,8 | 22 (21) | 4.69 |
![]() | Tornillo hexagonal | 14 | 1,5 | 30 | 8,8 | 22 (21) | 5.46 |
![]() | Tornillo hexagonal | 14 | 1,5 | 35 | 8,8 | 22 (21) | 5.37 |
![]() | Tornillo hexagonal | 14 | 1,5 | 40 | 8,8 | 22 (21) | 6.05 |
![]() | Tornillo hexagonal | 14 | 1,5 | 45 | 8,8 | 22 (21) | 6.74 |
![]() | Tornillo hexagonal | 14 | 1,5 | 50 | 8,8 | 22 (21) | 7.33 |
![]() | Tornillo hexagonal | 14 | 1,5 | 55 | 8,8 | 22 (21) | 8.10 |
![]() | Tornillo hexagonal | 14 | 1,5 | 60 | 8,8 | 22 (21) | 8.70 |
![]() | Tornillo hexagonal | 14 | 1,5 | 70 | 8,8 | 22 (21) | 9.38 |
![]() | Tornillo hexagonal | 16 | 1,5 | 40 | 10 | 24 | 5.20 |
![]() | Tornillo hexagonal | 16 | 1,5 | 50 | 10 | 24 | 5.03 |
![]() | Tornillo hexagonal | 16 | 1,5 | 55 | 10 | 24 | 5.37 |
![]() | Tornillo hexagonal | 16 | 1,5 | 60 | 10 | 24 | 5.89 |
![]() | Tornillo hexagonal | 16 | 1,5 | 65 | 10 | 24 | 6.48 |
![]() | Tornillo hexagonal | 16 | 1,5 | 80 | 10 | 24 | 7.07 |
![]() | Tornillo hexagonal | 16 | 1,5 | 100 | 10 | 24 | 8.27 |
![]() | Tornillo hexagonal | 18 | 1,5 | 35 | 11,5 | 27 | 10.15 |
![]() | Tornillo hexagonal | 18 | 1,5 | 40 | 11,5 | 27 | 11.26 |
![]() | Tornillo hexagonal | 18 | 1,5 | 50 | 11,5 | 27 | 12.96 |
![]() | Tornillo hexagonal | 18 | 1,5 | 60 | 11,5 | 27 | 14.08 |
![]() | Tornillo hexagonal | 20 | 1,5 | 40 | 12,5 | 30 | 8.10 |
![]() | Tornillo hexagonal | 20 | 1,5 | 90 | 12,5 | 30 | 11.43 |
![]() | Tornillo hexagonal | 20 | 1,5 | 100 | 12,5 | 30 | 12.71 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




