Industria
8.8, embalaje para estantería de taller DIN 933 - ISO 4017
| Bild | Titel | Info | Medidas (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tornillos hexagonales | UE100 DIN 933 6X20 8.8V | 6 x 20 | 15.01 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE100 DIN 933 6X25 8.8V | 6 x 25 | 11.26 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE100 DIN 933 6X40 8.8V | 6 x 40 | 21.57 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE100 DIN 933 8X20 8.8V | 8 x 20 | 27.46 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE100 DIN 933 8X25 8.8V | 8 x 25 | 29.25 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE100 DIN 933 8x50 8.8V | 8 x 50 | 42.98 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE100 DIN 933 8x60 8.8V | 8 x 60 | 42.38 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE100 DIN 933 10X16 8.8V | 10 x 16 | 34.11 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE100 DIN 933 10x20 8.8V | 10 x 20 | 34.37 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE100 DIN 933 10x25 8.8V | 10 x 25 | 35.82 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE100 DIN 933 10x30 8.8V | 10 x 30 | 38.63 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE50 DIN 933 10x35 8.8V | 10 x 35 | 19.02 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE50 DIN 933 10x40 8.8V | 10 x 40 | 22.77 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE50 DIN 933 10x50 8.8V | 10 x 50 | 24.39 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE50 DIN 933 10x55 8.8V | 10 x 55 | 28.66 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE50 DIN 933 10x60 8.8V | 10 x 60 | 31.47 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE50 DIN 933 10x70 8.8V | 10 x 70 | 34.37 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE50 DIN 933 10x80 8.8V | 10 x 80 | 37.18 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE50 DIN 933 12X16 8.8V | 12 x 16 | 22.77 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE50 DIN 933 12X20 8.8V | 12 x 20 | 24.39 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE50 DIN 933 12X25 8.8V | 12 x 25 | 25.76 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE50 DIN 933 12x30 8.8V | 12 x 30 | 27.21 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE50 DIN 933 12x35 8.8V | 12 x 35 | 31.47 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE50 DIN 933 12x40 8.8V | 12 x 40 | 34.37 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE50 DIN 933 12x50 8.8V | 12 x 50 | 40.09 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE50 DIN 933 12x60 8.8V | 12 x 60 | 41.87 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE25 DIN 933 12x70 8.8V | 12 x 70 | 28.66 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE25 DIN 933 12x80 8.8V | 12 x 80 | 34.37 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE25 DIN 933 12x90 8.8V | 12 x 90 | 37.18 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE50 DIN 933 14X30 8.8V | 14 x 30 | 42.98 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE50 DIN 933 14X35 8.8V | 14 x 35 | 41.87 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE50 DIN 933 14X40 8.8V | 14 x 40 | 44.43 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE25 DIN 933 14X45 8.8V | 14 x 45 | 25.76 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE25 DIN 933 16X20 8.8V | 16 x 20 | 25.76 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE25 DIN 933 16X25 8.8V | 16 x 25 | 27.21 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE25 DIN 933 16X30 8.8V | 16 x 30 | 28.66 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE25 DIN 933 16X35 8.8V | 16 x 35 | 30.10 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE25 DIN 933 16x40 8.8V | 16 x 40 | 31.47 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE25 DIN 933 16x45 8.8V | 16 x 45 | 32.91 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE25 DIN 933 16x50 8.8V | 16 x 50 | 34.37 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE25 DIN 933 16x50 8.8V | 16 x 50 | 34.37 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE25 DIN 933 16x55 8.8V | 16 x 55 | 35.82 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE25 DIN 933 16x60 8.8V | 16 x 60 | 37.18 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE10 DIN 933 16x65 8.8V | 16 x 65 | 20.55 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE10 DIN 933 16x70 8.8V | 16 x 70 | 22.17 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE10 DIN 933 16x75 8.8V | 16 x 75 | 22.77 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE10 DIN 933 16x80 8.8V | 16 x 80 | 22.95 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE10 DIN 933 16x90 8.8V | 16 x 90 | 25.76 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE10 DIN 933 16x100 8.8V | 16 x 100 | 24.90 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE25 DIN 933 18X40 8.8V | 18 x 40 | 50.32 |
![]() | Tornillos hexagonales | UE25 DIN 933 18X50 8.8V | 18 x 50 | 55.94 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




