Industria
8.8, parcialmente roscado, galvanizado, con rosca medida en pulgadas según norma UN DIN 931 UNC - ISO 4014
| Bild | Titel | Ø d (pulgadas) | Longitud L (pulgadas) | Ø D (mm) | Longitud L (mm) | B (mm) | K (mm) | s (pulgadas) | Info | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tornillo hexagonal | 7/16 | 2 | 11,11 | 50,8 | 29 | 7,1 | 5/8 | 4.61 | ||
![]() | Tornillo hexagonal | 7/16 | 2 1/4 | 11,11 | 57,15 | 29 | 7,1 | 5/8 | 4.86 | ||
![]() | Tornillo hexagonal | 7/16 | 3 | 11,11 | 76,2 | 29 | 7,1 | 5/8 | 5.72 | ||
![]() | Tornillo hexagonal | 7/16 | 3 1/2 | 11,11 | 88,9 | 29 | 7,1 | 5/8 | X-RS E 5 III | STAUFF | 6.64 |
![]() | Tornillo hexagonal | 7/16 | 4 | 11,11 | 101,6 | 29 | 7,1 | 5/8 | X-RS E 5 IV | STAUFF | 7.94 |
![]() | Tornillo hexagonal | 9/16 | 2 1/4 | 14,29 | 57,15 | 35 | 9,1 | 13/16 | 12.28 | ||
![]() | Tornillo hexagonal | 9/16 | 2 1/2 | 14,29 | 63,5 | 35 | 9,1 | 13/16 | X-RS E 5 V | STAUFF | 12.96 |
![]() | Tornillo hexagonal | 9/16 | 3 | 14,29 | 76,2 | 35 | 9,1 | 13/16 | 13.73 | ||
![]() | Tornillo hexagonal | 9/16 | 3 1/2 | 14,29 | 88,9 | 35 | 9,1 | 13/16 | 14.42 | ||
![]() | Tornillo hexagonal | 9/16 | 4 | 14,29 | 101,6 | 35 | 9,1 | 13/16 | 21.57 | ||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).







