Industria
Serie 332 Rodamientos cónico, 1 hilera
| Bild | Titel | Ø D (mm) | B (mm) | C (mm) | T (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rodamiento cónico, 1 hilera | 52 | 22 | 18 | 22 | SKF | 59.02 |
![]() | Rodamiento cónico, 1 hilera | 62 | 25 | 19,5 | 25 | SKF | 68.39 |
![]() | Rodamiento cónico | 72 | 28 | 22 | 28 | SKF | 80.34 |
![]() | Rodamiento cónico | 80 | 32 | 25 | 32 | SKF | 93.81 |
![]() | Rodamiento cónico | 85 | 32 | 25 | 32 | SKF | 104.98 |
![]() | Rodamiento cónico, 1 hilera | 90 | 32 | 25 | 32 | SKF | 112.74 |
![]() | Rodamiento cónico | 100 | 35 | 27 | 35 | SKF | 155.64 |
![]() | Rodamiento cónico | 110 | 38 | 29 | 38 | SKF | 199.21 |
![]() | Rodamiento cónico | 120 | 41 | 32 | 41 | SKF | 225.22 |
![]() | Rodamiento cónico, 1 hilera | 125 | 41 | 32 | 41 | SKF | 225.22 |
![]() | Rodamiento cónico | 130 | 41 | 32 | 41 | SKF | 195.29 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.






