Industria
Serie 63 Rodamientos de bolas estriado, 1 hilera
| Bild | Titel | Ø D (mm) | B (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 35 | 11 | 17.31 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 72 | 19 | 19.02 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 42 | 13 | 19.11 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 47 | 14 | 19.87 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 52 | 15 | 23.20 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 62 | 17 | 26.35 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 72 | 19 | 28.82 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 80 | 21 | 44.17 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 90 | 23 | 55.01 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 100 | 25 | 68.73 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 110 | 27 | 86.90 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




