Industria
Serie 60 Rodamientos de bolas estriado, 1 hilera
| Bild | Titel | Ø D (mm) | B (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 19 | 6 | 12.19 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 22 | 7 | 8.95 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 24 | 7 | 14.51 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 26 | 8 | 12.45 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 28 | 8 | 12.54 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 32 | 9 | 15.94 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 35 | 10 | 17.65 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 42 | 12 | 16.46 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 47 | 12 | 20.89 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 55 | 13 | 23.20 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 62 | 14 | 26.86 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 68 | 15 | 31.21 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 75 | 16 | 40.76 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 80 | 16 | 47.50 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 90 | 18 | 57.22 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 95 | 18 | 64.99 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 100 | 18 | 91.25 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 110 | 20 | 107.03 |
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 115 | 20 | 135.09 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




