Industria
Serie 511 Rodamientos axiales de bolas
| Bild | Titel | Info | Ø D (mm) | H (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rodamiento axial de bolas | 24 | 9 | FAG | 35.65 | |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 26 | 9 | FAG | 30.78 | |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 28 | 9 | FAG | 35.39 | |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 30 | 9 | FAG | 37.27 | |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 35 | 10 | FAG | 37.09 | |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 42 | 11 | FAG | 37.70 | |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 47 | 11 | FAG | 40.76 | |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 52 | 12 | FAG | 36.84 | |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 60 | 13 | FAG | 43.15 | |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 65 | 14 | FAG | 53.22 | |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 70 | 14 | FAG | 60.20 | |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 78 | 16 | FAG | 74.45 | |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 85 | 17 | FAG | 79.14 | |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 90 | 18 | FAG | 89.89 | |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 120 | 22 | FAG | 172.09 | |
![]() | Rodamiento axial de bolas | 145 | 25 | FAG | 237.08 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




