Industria
Serie 12 Rodamiento de bolas oscilante, 2 hileras
| Bild | Titel | Info | Info | Ø D (mm) | B (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 30 | 9 | FAG | 56.96 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 35 | 10 | FAG | 61.82 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 40 | 12 | FAG | 57.74 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 47 | 14 | FAG | 61.23 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 52 | 15 | FAG | 59.11 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 62 | 16 | FAG | 65.16 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 72 | 17 | FAG | 76.24 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 90 | 20 | FAG | 112.56 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




