Industria
Serie 112 Rodamiento de bolas oscilante, 2 hileras
| Bild | Titel | Info | Ø D (mm) | B (mm) | Bi (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | 47 | 14 | 40 | FAG | 142.50 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | 62 | 16 | 48 | FAG | 168.17 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | 72 | 17 | 52 | FAG | 209.11 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | 80 | 18 | 56 | FAG | 198.70 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | 90 | 20 | 58 | FAG | 269.48 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




