Industria
Serie 62 Rodamientos de bolas estriado, 1 hilera
| Bild | Titel | Info | Ø D (mm) | B (mm) | Marke | Info | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 19 | 6 | FAG | 9.64 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 30 | 9 | FAG | 9.98 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 32 | 10 | FAG | 10.32 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 35 | 11 | FAG | 10.74 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 40 | 12 | FAG | 11.93 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 47 | 14 | FAG | 14.84 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 52 | 15 | FAG | 15.35 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 62 | 16 | FAG | 20.64 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 72 | 17 | FAG | 27.12 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 80 | 18 | FAG | 35.90 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 85 | 19 | FAG | 36.24 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 90 | 20 | FAG | 43.15 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 100 | 21 | FAG | 49.04 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 110 | 22 | FAG | 66.44 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 120 | 23 | FAG | 104.47 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 125 | 24 | FAG | 117.34 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 130 | 25 | FAG | 138.83 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 140 | 26 | FAG | 168.35 | ||
![]() | Rodamiento de bolas estriado | 150 | 28 | FAG | 216.01 | ||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




