Industria
Arandelas de empuje estándar Casquillos
| Bild | Titel | Info | Ø D1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) | Ø d4 (mm) | Ø d5 (mm) | H (mm) | Ø d6 (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arandela de empuje | Plástico | 18 | 32 | 1,5 | 25 | 2 | 1 | 32 | 14.42 |
![]() | Arandela de empuje | Plástico | 20 | 36 | 1,5 | 28 | 3 | 1 | 36 | 5.46 |
![]() | Arandela de empuje | Plástico | 22 | 38 | 1,5 | 30 | 3 | 1 | 38 | 16.12 |
![]() | Arandela de empuje | Plástico | 32 | 54 | 1,5 | 43 | 4 | 1 | 54 | 38.63 |
![]() | Arandela de empuje | Plástico | 38 | 62 | 1,5 | 50 | 4 | 1 | 62 | 38.72 |
![]() | Arandela de empuje | Plástico | 42 | 66 | 1,5 | 54 | 4 | 1 | 66 | 14.92 |
![]() | Arandela de empuje | Plástico | 52 | 78 | 2 | 65 | 4 | 1,5 | 78 | 20.47 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




