Industria
Casquillo de bronce con tope Casquillos
| Bild | Titel | Info | Ø D1 (mm) | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | B (mm) | S (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 25 | 28 | 35 | 15 | 3 | 12.71 |
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 25 | 28 | 35 | 25 | 3 | 22.60 |
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 30 | 34 | 45 | 20 | 4 | 18.42 |
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 30 | 34 | 45 | 30 | 4 | 19.87 |
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 35 | 39 | 50 | 20 | 4 | 22.68 |
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 40 | 44 | 55 | 25 | 4 | 23.38 |
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 40 | 44 | 55 | 40 | 4 | 32.32 |
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 45 | 50 | 60 | 30 | 5 | 37.27 |
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 45 | 50 | 60 | 45 | 5 | 42.04 |
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 50 | 55 | 65 | 30 | 5 | 39.74 |
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 50 | 55 | 65 | 50 | 5 | 44.85 |
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 55 | 60 | 70 | 30 | 5 | 44.10 |
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 55 | 60 | 70 | 50 | 5 | 48.44 |
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 60 | 65 | 75 | 30 | 5 | 50.32 |
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 60 | 65 | 75 | 60 | 5 | 71.04 |
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 65 | 70 | 80 | 60 | 5 | 80.16 |
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 70 | 75 | 85 | 40 | 5 | 121.10 |
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 70 | 75 | 85 | 70 | 5 | 142.25 |
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 75 | 80 | 90 | 40 | 5 | 41.11 |
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 75 | 80 | 90 | 70 | 5 | 156.66 |
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 80 | 85 | 100 | 40 | 5 | 44.60 |
![]() | Casquillos | Requiere poco mantenimiento, con compartimentos de engrase, listo para instalar | 80 | 85 | 100 | 80 | 5 | 189.83 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.




